Flow Battery Feltru

Flow Battery Feltru
Il-kumpanija tagħna tuża fibri importati ta 'polyacrylonitrile ta' kwalità għolja bħala materja prima. Permezz tal-linja ta 'produzzjoni kontinwa tagħna żviluppata b'mod indipendenti, il-prodott għandu uniformità tajba tal-ħxuna, prestazzjoni elettrokimika għolja, u reżistenza stabbli għall-korrużjoni. Jista 'effettivament inaqqas ir-reżistenza interna tal-munzell tal-batterija, ittejjeb l-effiċjenza tal-konverżjoni tal-enerġija, iżid id-densità tal-kurrent tal-batterija tal-fluss, u ttejjeb ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-elettrolit. Il-prodott jintuża prinċipalment bħala elettrodi f'diversi industriji tal-batteriji tal-fluss.
Parametri Tekniċi
| Ħxuna | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza tal-Vultaġġ / Valur tat-test: 825°C / Densità tal-kurrent: 157 mA/cm² | 86.7±0.75% | 85.7±0.75% | 83.4±0.75% | 82.9±0.75% |
| Effiċjenza Coulombic / Valur tat-test: 825°C / Densità tal-kurrent: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Effiċjenza tal-Konverżjoni tal-Enerġija / Valur tat-test: 825°C / Densità tal-kurrent: 157 mA/cm² | 84.2±1% | 83.2±1% | 81.3±1% | 80.7±1% |
| Densità (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Cycle Life 1500 ċiklu | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2±0.5% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2±0.5% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2±0.5% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2±0.5% |
| Cycle Life 3000 ċiklu | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2.5±0.75% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2.5±0.75% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2.5±0.75% | Attenwazzjoni tal-effiċjenza tal-vultaġġ <2.5±0.75% |
| Żona tal-wiċċ speċifika | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Il-ħxuna u l-wisa 'jistgħu jiġu personalizzati kif meħtieġ.
Flow Battery Feltru
Ikkuntattjana
Prodotti Relatati

Feltru tal-Fibra tal-Karbonju Attivat

Batterija tal-litju HI-1Z

Batterija tas-sodju HL-1Q

Griġjol tal-kwarz

Feltru tal-batterija

Feltru Ibbażat fuq Viscose Ultra-Ħoxna
