सोडियम बॅटरी HL-1Q

सोडियम बॅटरी HL-1Q
कच्चा माल म्हणून अनुक्रमे बायोमास आणि राळ वापरून तयार केलेले, सोडियम-आयन बॅटरीसाठी विशेषतः डिझाइन केलेले हार्ड कार्बन एनोड, विविध सोडियम-आयन बॅटरी ग्राहकांच्या गरजा आणि अनुप्रयोग परिस्थिती पूर्ण करू शकतात.
तांत्रिक मापदंड
| उत्पादन | मूल्यांकन आयटम | कामगिरी निर्देशांक | चाचणी वैशिष्ट्यीकरण |
|---|---|---|---|
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | राख सामग्री | <500 पीपीएम | GB/T 1429–2009 चा संदर्भ घ्या |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | इंटरलेअर अंतर | ≥0.37 nm | XRD चाचणी |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | BET विशिष्ट पृष्ठभाग क्षेत्र | <10 m²/g | नायट्रोजन शोषण/डिसॉर्प्शन आयसोथर्म चाचणी |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | कॉम्पॅक्शन घनता | ≥0.90 g/cm³ | GB/T 24533–2019 चा संदर्भ घ्या |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | प्रथम डिस्चार्ज विशिष्ट क्षमता | ≥330 mAh/g | स्थिर वर्तमान चार्ज/डिस्चार्ज चाचणी, व्होल्टेज विंडो 0.001–2.5 V |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (नाणे सेल) | ICE | ≥90% | 30 mA/g चाचणी |
सोडियम बॅटरी HL-1Q
आमच्याशी संपर्क साधा
संबंधित उत्पादने

सक्रिय कार्बन फायबर वाटले

लिथियम बॅटरी HI-1Z

फ्लो बॅटरी वाटली

क्वार्ट्ज क्रूसिबल

बॅटरी वाटली

अल्ट्रा-थिक व्हिस्कोस-आधारित वाटले
