സോഡിയം ബാറ്ററി HL-1Q

സോഡിയം ബാറ്ററി HL-1Q
സോഡിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് കാർബൺ ആനോഡിന്, യഥാക്രമം ബയോമാസും റെസിനും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയത്, വിവിധ സോഡിയം-അയൺ ബാറ്ററി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രയോഗ സാഹചര്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഉൽപ്പന്നം | മൂല്യനിർണ്ണയ ഇനം | പ്രകടന സൂചിക | ടെസ്റ്റ് സ്വഭാവം |
|---|---|---|---|
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | ആഷ് ഉള്ളടക്കം | <500 ppm | GB/T 1429–2009 കാണുക |
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | ഇൻ്റർലേയർ സ്പേസിംഗ് | ≥0.37 nm | XRD ടെസ്റ്റ് |
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | BET സ്പെസിഫിക് സർഫേസ് ഏരിയ | <10 m²/g | നൈട്രജൻ അഡോർപ്ഷൻ/ഡിസോർപ്ഷൻ ഐസോതെർമൽ ടെസ്റ്റ് |
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | കോംപാക്ഷൻ സാന്ദ്രത | ≥0.90 g/cm³ | GB/T 24533–2019 റഫർ ചെയ്യുക |
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | ആദ്യ ഡിസ്ചാർജ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി | ≥330 mAh/g | സ്ഥിരമായ കറൻ്റ് ചാർജ്/ഡിസ്ചാർജ് ടെസ്റ്റ്, വോൾട്ടേജ് വിൻഡോ 0.001-2.5 V |
| പിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ് കാർബൺ (കോയിൻ സെൽ) | ഐസിഇ | ≥90% | 30 mA/g ടെസ്റ്റ് |
സോഡിയം ബാറ്ററി HL-1Q
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക
അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

സജീവമാക്കിയ കാർബൺ ഫൈബർ അനുഭവപ്പെട്ടു

ലിഥിയം ബാറ്ററി HI-1Z

ഫ്ലോ ബാറ്ററി തോന്നി

ക്വാർട്സ് ക്രൂസിബിൾ

ബാറ്ററി തോന്നി

അൾട്രാ-കട്ടിയുള്ള വിസ്കോസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തോന്നി
