Литиумска батерија HI-1Z

Литиумска батерија HI-1Z
Нашиот графитен аноден материјал користи висококвалитетни суровини и се подготвува преку основни процеси како што се прецизен морфолошки третман, модификација на површината и графитизација на висока температура. Има предности, вклучувајќи висок капацитет, висока набивање, долг животен век и мала експанзија. Погоден е за потребите на литиумските батерии во напојувањето, складирањето енергија, потрошувачката електроника и други области. Параметрите за изведба на производот може да се прилагодат според приспособените барања на клиентите за да се исполнат строгите барања за употреба на различни сценарија.
Технички параметри
| Индикатор | Единица | Стандард на компанијата | Типична вредност | Тест метод и инструмент |
|---|---|---|---|---|
| Големина на честички D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Ласерски анализатор на големина на честички |
| Големина на честички D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Ласерски анализатор на големина на честички |
| Големина на честички D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Ласерски анализатор на големина на честички |
| Големина на честички D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Ласерски анализатор на големина на честички |
| Допрете Густина | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 автоматски мерач на густина на чешмата |
| Влага | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Содржина на пепел | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Магнетни супстанции | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Специфична површина | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Прв капацитет за празнење | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Монетичка ќелија |
| Ефикасност на првото празнење | % | ≥93,0 | 94.2 | Монетичка ќелија |
Литиумска батерија HI-1Z
Контактирајте со нас
Поврзани производи

Фелт од активен јаглен

Натриумска батерија HL-1Q

Проточен филтер за батерија

Кварцна садница

Фелт за батерии

Ултра дебел филц на база на вискоза
