Tino-Matotoru Viscose-Based Felt

Tino-Matotoru Viscose-Based Felt
He iti ake te koha o te muka i runga i te kiri-kirikiri matotoru. Na roto i te raranga whakahaere, te wero ngira me te mahi graphitization, ka iti te kawe o te waiariki, te kiato e tika ana, me te pai o te aukati waiora.
Nga korero Hangarau
| Taonga | Ka rongohia te viscosegraphite kawemai | Hong Chang viscose graphite rongo |
| 1550 ℃) Te kawe werawera, W/(m.k | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 |
| % Ihirangi waro, % | ≥99.85 | ≥99.9 |
| ppm Te ihirangi pungarehu, ppm | ≤500 | ≤500 |
| g/cm3 Kiato rahi, g/cm3 | 0.09-0.11 | 0.085-0.11 |
| ℃ Sablitiy i roto i te hauhautanga (whakaora-kore) ambience, ℃ | 3200-3400 | 3200-3400 |
| ℃ ℃Stabiliy i roto i te oxidizer ambience, ℃ | 300-340 | 300-340 |
| mm Whānui, mm | 1000±3,0-1300 | 0-1600 |
| mm Te matotoru, mm | 3, 8, 10 (±0.5 | 5, 10, 15, 20 ( ±0.5 |
Nga Panui Uiui
Tena koa tohatohahia te tono, te pāmahana whakahaere, te rahi i tonohia, te rahinga me te whenua haerenga mo te whakahua me te whakapumautanga.
Kaihanga HainaNga rauemi teitei teiteiNga hua hou kei te whanakeTino-Matotoru Viscose-Based Felt
Whakapā mai
Hua e Pa ana

Te Wao Wao Whakahohe

Pūhiko Lithium HI-1Z

Pūhiko konutai HL-1Q

Rere Pūhiko I rongo

Korewha kiripaka

Pūhiko I rongo
