Pūhiko konutai HL-1Q

Pūhiko konutai HL-1Q
Ko te anode waro uaua i hangaia mo nga pākahiko konutai-katote, kua rite ma te whakamahi i te koiora me te kapia hei rauemi mata, ka taea te whakatutuki i nga hiahia me nga ahuatanga tono o nga momo kaihoko pākahiko konutai-ion.
Tawhā Hangarau
| Hua | Te Kaupapa Aromatawai | Taurangi Mahi | Whakaaturanga Whakamatau |
|---|---|---|---|
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | Ihirangi pungarehu | <500 ppm | Tirohia te GB/T 1429–2009 |
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | Mokowā Interlayer | ≥0.37 nm | Ko te whakamatautau XRD |
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | Horahanga Mata Motuhake BET | <10 m²/g | Whakamātautau hauota hauota/desorption isotherm |
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | Kiato Whakaiti | ≥0.90 g/cm³ | Tirohia te GB/T 24533–2019 |
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | Te Whakarerenga Tuatahi Te Raukaha Motuhake | ≥330 mAh/g | Whakamātautau utu/tuku o naianei tonu, matapihi ngaohiko 0.001–2.5 V |
| Wao-Maro Maamaa (Putau Moni) | tio | ≥90% | 30 mA/g whakamātautau |
Pūhiko konutai HL-1Q
Whakapā mai
Hua e Pa ana

Te Wao Wao Whakahohe

Pūhiko Lithium HI-1Z

Rere Pūhiko I rongo

Korewha kiripaka

Pūhiko I rongo

Tino-Matotoru Viscose-Based Felt
