PAN-Based Carbon Fiber Felt

PAN-Based Carbon Fiber Felt
He mea hanga mai i te muka waro i runga i te PAN mai i te muka polyacrylonitrile na roto i nga tikanga kore whatu me te wero ngira. Whai muri i te whakahaere i mua i te waiora, te warowai me te graphitization, ka waiho hei rauemi whakamaarama wera wera teitei.
Nga korero Hangarau
| Taonga | PAN Ka rongo te muka waro | PAN graphite muka whatu |
| ℃ Te Mahinga Mahi, ℃ | 950 | 2200 |
| W/ (m.k) (350 ℃/1550 ℃) Te kawe werawera, W/(m.k | 0.06-0.08/0.22-0.25 | 0.08-0.14/0.45-0.50 |
| % Ihirangi waro, % | ≥85 | ≥99.85 |
| ppm Te ihirangi pungarehu, ppm | ≥2000 | ≤800 |
| g/cm3 Kiato rahi, g/cm3 | 0.12-0.16 | 0.09-0.12 |
| mm Whānui, mm | ≤1600 | ≤1600 |
| mm Te matotoru, mm | 5, 10 (±1 | 5, 10 (±0.5 |
Nga Panui Uiui
Tena koa tohatohahia te tono, te pāmahana whakahaere, te rahi i tonohia, te rahinga me te whenua haerenga mo te whakahua me te whakapumautanga.
Waro Fiber FeltKaihanga HainaKawhata FeltTe whakamahana teitei o te pāmahanaPAN-Based Carbon Fiber Felt
Whakapā mai
Hua e Pa ana

Ko te Wao Wao Hangaia i runga i te Viscose Graphite Felt

Tuhinga o mua Oxidized Fiber Graphite Felt
