Pūhiko Lithium HI-1Z

Pūhiko Lithium HI-1Z
Ka whakamahia e a maatau papanga anode kauwhata nga rauemi mata o te kounga teitei me te whakarite ma roto i nga tikanga matua penei i te maimoatanga morphology tika, te whakarereketanga o te mata, me te kauwhata teitei-mahana. Kei a ia nga painga tae atu ki te kaha teitei, te taapiri teitei, te roa o te huringa ora, me te iti o te roha. He pai mo nga hiahia pākahiko lithium i roto i te kaha, te rokiroki hiko, te hikohiko kaihoko me etahi atu mara. Ka taea te whakarereke i nga tawhā mahi hua kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakamahi tino o nga ahuatanga rereke.
Tawhā Hangarau
| Tohutohu | Waeine | Paerewa Kamupene | Uara Angamaheni | Tikanga Whakamatau me te Taputapu |
|---|---|---|---|---|
| Rahi Matūriki D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Kaitātari rahi matūriki taiaho |
| Rahi Matūriki D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Kaitātari rahi matūriki taiaho |
| Rahi Matūriki D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Kaitātari rahi matūriki taiaho |
| Rahi Matūriki D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Kaitātari rahi matūriki taiaho |
| Tap kiato | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 mita kiato pato aunoa |
| makuku | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ihirangi pungarehu | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Matū Aukume | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Horahanga Mata motuhake | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Te Putanga Tuatahi | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Pūtau moni |
| Te Putanga Tuatahi | % | ≥93.0 | 94.2 | Pūtau moni |
Pūhiko Lithium HI-1Z
Whakapā mai
Hua e Pa ana

Te Wao Wao Whakahohe

Pūhiko konutai HL-1Q

Rere Pūhiko I rongo

Korewha kiripaka

Pūhiko I rongo

Tino-Matotoru Viscose-Based Felt
