Rere Pūhiko I rongo

Rere Pūhiko I rongo
Ka whakamahia e ta maatau kamupene nga muka polyacrylonitrile kounga teitei i kawemai hei rauemi mata. Na roto i ta maatau raina whakaputa haere tonu, he pai te riterite o te matotoru o te hua, te mahi hiko teitei, me te aukati i te waikura. Ka taea e ia te whakaiti i te aukati o roto o te puranga pākahiko, te whakapai ake i te kaha o te huringa o te hiko, te whakanui ake i te kiato o naianei o te pākahiko rere, me te whakapai ake i te tere o te whakamahi o te electrolyte. Ko te hua te nuinga whakamahia rite electrodes i roto i ngā ahumahi pākahiko rere.
Tawhā Hangarau
| Mātotoru | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Ngaohiko Putanga / Uara Whakamatau: 825°C / Kiato o naianei: 157 mA/cm² | 86.7±0.75% | 85.7±0.75% | 83.4±0.75% | 82.9±0.75% |
| Coulombic Efficiency / Uara Whakamātautau: 825°C / Kiato o nāianei: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Huringa Huringa Pungao / Uara Whakamatau: 825°C / Kiato o naianei: 157 mA/cm² | 84.2±1% | 83.2±1% | 81.3±1% | 80.7±1% |
| Kiato (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Porohita Ora 1500 huringa | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2±0.5% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2±0.5% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2±0.5% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2±0.5% |
| Porohita Ora 3000 huringa | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2.5±0.75% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2.5±0.75% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2.5±0.75% | Ngaohiko pai whakangoikoretanga <2.5±0.75% |
| Horahanga Mata motuhake | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Ko te matotoru me te whanui ka taea te whakarite kia hiahiatia.
Rere Pūhiko I rongo
Whakapā mai
Hua e Pa ana

Te Wao Wao Whakahohe

Pūhiko Lithium HI-1Z

Pūhiko konutai HL-1Q

Korewha kiripaka

Pūhiko I rongo

Tino-Matotoru Viscose-Based Felt
