Battery Sodium HL-1Q

Battery Sodium HL-1Q
Ny anode karbona mafy natao manokana ho an'ny bateria sodium-ion, voaomana amin'ny fampiasana biomass sy resin ho akora fototra tsirairay avy, dia afaka mahafeno ny filana sy ny toe-javatra fampiharana ny mpanjifa bateria sodium-ion isan-karazany.
Paramètre ara-teknika
| vokatra | Zavatra fanombanana | Fanondroana fampisehoana | Fitsapana toetra |
|---|---|---|---|
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | Votoatin'ny lavenona | <500 ppm | Jereo ny GB/T 1429–2009 |
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | Interlayer Spacing | ≥0.37 nm | XRD test |
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | Faritra ambonin'ny BET manokana | <10 m²/g | Fitsapana isotherm momba ny adsorption / desorption azota |
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | Compaction Density | ≥0,90 g/cm³ | Jereo ny GB/T 24533–2019 |
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | Fahaizana manokana fanariana voalohany | ≥330mAh/g | Fitsapana fiampangana/famoahana tsy tapaka, varavarankely voltora 0.001–2.5 V |
| Karbonina mafy miompana amin'ny pitch (Sela vola madinika) | ICE | ≥90% | Fitsapana 30 mA/g |
Battery Sodium HL-1Q
Mifandraisa aminay
Vokatra mifandraika

Fibre karbônina mavitrika Felt

Lithium Battery HI-1Z

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Felt miorina amin'ny viscose ultra-matevina
