Lithium Battery HI-1Z

Lithium Battery HI-1Z
Ny fitaovana anode graphite dia mampiasa akora avo lenta ary voaomana amin'ny alàlan'ny dingana fototra toy ny fitsaboana morphologie mazava tsara, ny fanovana ny ety ivelany, ary ny graphitization amin'ny hafanana. Izy io dia manana tombony ao anatin'izany ny fahafaha-manao avo lenta, ny compaction avo lenta, ny fiainana tsingerina maharitra ary ny fanitarana ambany. Mety amin'ny filana bateria lithium amin'ny herinaratra, fitahirizana angovo, elektronika mpanjifa ary sehatra hafa. Ny masontsivana fampisehoana vokatra dia azo amboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa mba hamenoana ny fepetra fampiasana henjana amin'ny toe-javatra samihafa.
Paramètre ara-teknika
| famantarana | Unit | Fenitry ny orinasa | Sanda mahazatra | Fomba fitsapana sy fitaovana |
|---|---|---|---|---|
| Haben'ny singa D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser habe analyzer |
| Haben'ny singa D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Laser habe analyzer |
| Haben'ny singa D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser habe analyzer |
| Haben'ny singa D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser habe analyzer |
| Tap Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 automatique tap density metatra |
| Hamandoana | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Votoatin'ny lavenona | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Zaza andriamby | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Faritra ambonin'ny tany manokana | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Fahaizana fanariana voalohany | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Sela vola madinika |
| Ny fahombiazan'ny famoahana voalohany | % | ≥93.0 | 94.2 | Sela vola madinika |
Lithium Battery HI-1Z
Mifandraisa aminay
Vokatra mifandraika

Fibre karbônina mavitrika Felt

Battery Sodium HL-1Q

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Felt miorina amin'ny viscose ultra-matevina
