Litija akumulators HI-1Z

Litija akumulators HI-1Z
Mūsu grafīta anoda materiāls izmanto augstas kvalitātes izejvielas, un tas ir sagatavots, izmantojot galvenos procesus, piemēram, precīzu morfoloģisko apstrādi, virsmas modifikāciju un grafitizāciju augstā temperatūrā. Tam ir priekšrocības, tostarp liela ietilpība, augsta blīvēšana, ilgs cikla kalpošanas laiks un zema izplešanās. Tas ir piemērots litija akumulatoru vajadzībām jaudas, enerģijas uzglabāšanas, plaša patēriņa elektronikas un citās jomās. Produkta veiktspējas parametrus var pielāgot atbilstoši klientu pielāgotajām prasībām, lai tie atbilstu stingrām dažādu scenāriju lietošanas prasībām.
Tehniskie parametri
| Indikators | Vienība | Uzņēmuma standarts | Tipiskā vērtība | Pārbaudes metode un instruments |
|---|---|---|---|---|
| Daļiņu izmērs D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Lāzera daļiņu izmēra analizators |
| Daļiņu izmērs D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Lāzera daļiņu izmēra analizators |
| Daļiņu izmērs D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Lāzera daļiņu izmēra analizators |
| Daļiņu izmērs D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Lāzera daļiņu izmēra analizators |
| Pieskarieties vienumam Blīvums | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automātiskais krāna blīvuma mērītājs |
| Mitrums | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Pelnu saturs | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnētiskās vielas | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifiskais virsmas laukums | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Pirmā izlādes jauda | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Monētu šūna |
| Pirmās izlādes efektivitāte | % | ≥93,0 | 94.2 | Monētu šūna |
Litija akumulators HI-1Z
Sazinieties ar mums
Saistītie produkti

Aktivētās oglekļa šķiedras filcs

Nātrija akumulators HL-1Q

Flow Battery Filcs

Kvarca tīģelis

Akumulatora filcs

Īpaši biezs uz viskozes bāzes izgatavots filcs
