Natrium Batterie HL-1Q

Natrium Batterie HL-1Q
Hard Kuelestoff Anode speziell fir Natrium-Ion-Batterien entworf, preparéiert mat Biomass a Harz als Rohmaterial respektiv, kann d'Bedierfnesser an d'Applikatiounsszenarie vu verschiddene Natrium-Ion-Batterie-Clienten entspriechen.
Technesch Parameteren
| Produit | Bewäertung Artikel | Leeschtung Index | Test Charakteriséierung |
|---|---|---|---|
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | Äsche Inhalt | <500 ppm | Kuckt GB/T 1429–2009 |
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | Interlayer Abstand | ≥0,37 nm | XRD Test |
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | BET Spezifesch Fläch | <10 m²/g | Nitrogen Adsorption / Desorption Isotherm Test |
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | Verdichtungsdicht | ≥0,90 g/cm³ | Gitt op GB/T 24533–2019 |
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | Éischt Auslaascht Spezifesch Kapazitéit | ≥330 mAh/g | Konstante Stroum Laden/Entladungstest, Spannungsfenster 0,001–2,5 V |
| Pitch-Based Hard Carbon (Coin Cell) | ICE | ≥90% | 30 mA/g Test |
Natrium Batterie HL-1Q
Kontaktéiert eis
Zesummenhang Produkter

Aktivéiert Kuelestoff Fiber Filz

Lithium Batterie HI-1Z

Flow Batterie Filt

Quarz Crucible

Batterie Filz

Ultra-déck Viskos-baséiert Filz
