Lithium Batterie HI-1Z

Lithium Batterie HI-1Z
Eist Grafit Anode Material benotzt qualitativ héichwäerteg Matière première a gëtt duerch Kär Prozesser virbereet wéi präzis Morphologie Behandlung, Uewerfläch Modifikatioun, an héich-Temperatur graphitization. Et huet Virdeeler dorënner héich Kapazitéit, héich Verdichtung, laang Zyklus Liewen, a geréng Expansioun. Et ass gëeegent fir Lithium Batterie Bedierfnesser a Kraaft, Energielagerung, Konsumentelektronik an aner Felder. Produktleistungsparameter kënnen no de personaliséierten Ufuerderunge vun de Clienten ugepasst ginn fir de strikte Gebrauchsufuerderunge vu verschiddene Szenarien ze treffen.
Technesch Parameteren
| Indikator | Eenheet | Firma Standard | Typesch Wäert | Test Method an Instrument |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgréisst D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser Partikelgréisst Analysator |
| Partikelgréisst D50 | µm | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Laser Partikelgréisst Analysator |
| Partikelgréisst D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser Partikelgréisst Analysator |
| Partikelgréisst D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser Partikelgréisst Analysator |
| Tippen op Dicht | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 automatesch Krunn Dicht Meter |
| Fiichtegkeet | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Äsche Inhalt | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnéitesch Substanzen | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Spezifesch Surface Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Éischt Entladungskapazitéit | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Mënz Zell |
| Éischt Entladungseffizienz | % | ≥93,0 | 94.2 | Mënz Zell |
Lithium Batterie HI-1Z
Kontaktéiert eis
Zesummenhang Produkter

Aktivéiert Kuelestoff Fiber Filz

Natrium Batterie HL-1Q

Flow Batterie Filt

Quarz Crucible

Batterie Filz

Ultra-déck Viskos-baséiert Filz
