Lithium Pugna III-1Z

Lithium Pugna III-1Z
Nostra graphita anode materialis materies rudis princeps qualitas utitur et per nucleum processuum praeparatur ut accurata curatio morphologiae, modificatio superficiei et graphitizationis altae temperatura. Commoda possidet altam facultatem, altam compactionem, longam cycli vitam, et humilem expansionem. Apta est ad lithium altilium necessitates in potentia, repositione industria, electronicis et aliis campis consumptis. Producti parametri perficiendi aptari possunt secundum clientium requisita nativus ad stricto usui exigentiis diversorum missionum occurrentium.
Technical Parameters
| Indicis | Unitas | Company Standard | Typical Value | Test Methodi et Instrumenti |
|---|---|---|---|---|
| Magnitudo particula D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser particula magnitudinis analyser |
| Magnitudo particula D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Laser particula magnitudinis analyser |
| Magnitudo particula D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser particula magnitudinis analyser |
| Magnitudo particula D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser particula magnitudinis analyser |
| ICTUS densitas | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 automatic ICTUS density meter |
| umor | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Cinis Content | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substantiae magneticae | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Imprimis Superficies | m²/g* | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Primo Dimittite capacitatem | mah / g * | 353.0±3.0 | 353.4 | Coin cell |
| Primum officii sint | % | ≥93.0 | 94.2 | Coin cell |
Lithium Pugna III-1Z
Contact Us
Related Products

Activated Carbon Fiber Felt

Sodium Pugna HL-1Q

Fluat altilium Felt

Vicus Crucible

Pugna Felt

Ultra crassum viscosum-Substructio Felt
