Battery Sodyûm HL-1Q

Battery Sodyûm HL-1Q
Anoda karbonê ya hişk ku bi taybetî ji bo bataryayên sodyûm-ionê hatî çêkirin, ku bi rêzê ve bi biomass û rezîn wekî madeyên xav tê amadekirin, dikare hewcedarî û senaryoyên serîlêdanê yên xerîdarên cihêreng ên pîlê sodyûm-ion bicîh bîne.
Parametreyên Teknîkî
| Product | Nirxandina Babetê | Indeksa Performansê | Taybetmendiya Testê |
|---|---|---|---|
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | Ash Content | <500 ppm | Binêre GB/T 1429–2009 |
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | Spacing Interlayer | ≥0.37 nm | testa XRD |
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | BET Area Rûyê Taybet | <10 m²/g | Testa îzotermê ya adsorbasyona nîtrojenê/desorbasyonê |
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | Density Compaction | ≥0.90 g/cm³ | Binihêrin GB/T 24533–2019 |
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | Yekem Kapasîteya Taybet a Daxistina Yekem | ≥330 mAh/g | Testa barkirina/dakêşana niha ya domdar, pencereya voltaja 0,001–2,5 V |
| Karbona Zehmet a Bingeha Pitch (Hêleya Pereyan) | ICE | ≥90% | 30 mA/g test |
Battery Sodyûm HL-1Q
Têkilî Bi me re
Berhemên Têkildar

Felt Carbon Fiber Activated

Battery Lithium HI-1Z

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Feleka Bingeha Viskozê ya Ultra-Thick
