Battery Lithium HI-1Z

Battery Lithium HI-1Z
Matereya meya anodê ya grafîtê madeyên xav-kalîteya bilind bikar tîne û bi pêvajoyên bingehîn ên wekî dermankirina morfolojiya rastîn, guheztina rûkal, û grafîtîkirina germahiya bilind tê amadekirin. Feydeyên wê di nav de kapasîteya bilind, berhevkirina bilind, jiyana çerxa dirêj, û berfirehbûna kêm heye. Ew ji bo hewcedariyên battera lîtiumê di hêz, hilanîna enerjiyê, elektronîkên xerîdar û warên din de maqûl e. Parametreyên performansa hilberê dikarin li gorî daxwazên xwerû yên xerîdar werin sererast kirin da ku daxwazên karanîna hişk ên senaryoyên cihêreng bicîh bînin.
Parametreyên Teknîkî
| Indicator | Unit | Company Standard | Nirxa Tîpîkî | Rêbaz û Amûra Testê |
|---|---|---|---|---|
| Mezinahiya Particle D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Analîzatora mezinahiya pariyên laser |
| Mezinahiya Particle D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analîzatora mezinahiya pariyên laser |
| Mezinahiya Particle D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Analîzatora mezinahiya pariyên laser |
| Mezinahiya Particle D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Analîzatora mezinahiya pariyên laser |
| Density bikirtînin | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 metreya tîrêjê ya otomatîkî |
| Moisture | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ash Content | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Madeyên Magnetîk | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Qada rûyê taybetî | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Kapasîteya Daxistina Yekem | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | hucreya coin |
| Karûbariya Dakêşana Yekem | % | ≥93.0 | 94.2 | hucreya coin |
Battery Lithium HI-1Z
Têkilî Bi me re
Berhemên Têkildar

Felt Carbon Fiber Activated

Battery Sodyûm HL-1Q

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Feleka Bingeha Viskozê ya Ultra-Thick
