나트륨전지 HL-1Q
기술적인 매개변수
| 제품 | 평가항목 | 성과지수 | 테스트 특성화 |
|---|---|---|---|
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | 재 함량 | <500ppm | GB/T 1429-2009를 참조하십시오. |
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | 층간 간격 | ≥0.37nm | XRD 테스트 |
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | BET 비표면적 | <10m²/g | 질소 흡착/탈착 등온선 테스트 |
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | 압축 밀도 | ≥0.90g/cm³ | GB/T 24533-2019를 참조하십시오. |
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | 첫 번째 방전 비용량 | ≥330mAh/g | 정전류 충전/방전 테스트, 전압 범위 0.001~2.5V |
| 피치 기반 하드 카본(코인 셀) | 얼음 | ≥90% | 30mA/g 테스트 |
나트륨전지 HL-1Q
문의하기
관련 제품

활성탄 섬유 펠트

리튬 배터리 HI-1Z

플로우 배터리 펠트

석영 도가니

배터리 펠트

매우 두꺼운 비스코스 기반 펠트

