리튬 배터리 HI-1Z
기술적인 매개변수
| 표시기 | 단위 | 회사 표준 | 일반적인 값 | 테스트 방법 및 기기 |
|---|---|---|---|---|
| 입자 크기 D10 | μm | ≥6.0 | 6.7 | 레이저 입자 크기 분석기 |
| 입자 크기 D50 | μm | 13.0±1.5 | 13.7 | 레이저 입자 크기 분석기 |
| 입자 크기 D90 | μm | ≤35.0 | 26.2 | 레이저 입자 크기 분석기 |
| 입자 크기 D100 | μm | ≤52.0 | 43.5 | 레이저 입자 크기 분석기 |
| 탭 밀도 | g/cm3 | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 자동 탭 밀도계 |
| 수분 | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| 재 함량 | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| 자성물질 | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| 비표면적 | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | 베팅 3H-2000 |
| 첫 번째 방전 용량 | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | 코인셀 |
| 첫 번째 방전 효율 | % | ≥93.0 | 94.2 | 코인셀 |
리튬 배터리 HI-1Z
문의하기
관련 제품

활성탄 섬유 펠트

나트륨전지 HL-1Q

플로우 배터리 펠트

석영 도가니

배터리 펠트

매우 두꺼운 비스코스 기반 펠트

