활성탄 섬유 펠트
기술적인 매개변수
| 매개변수 항목 | 활성탄 섬유 펠트 |
|---|---|
| BET 비표면적(m²/g) | 900~2200 |
| 요오드 흡착량(mg/g) | 800~2000 |
| 벤젠 흡착량(wt%) | 30%~80% |
| 사염화탄소 흡착량(wt%) | 50%~120% |
활성탄 섬유 펠트
문의하기
관련 제품

리튬 배터리 HI-1Z

나트륨전지 HL-1Q

플로우 배터리 펠트

석영 도가니

배터리 펠트

매우 두꺼운 비스코스 기반 펠트
| 매개변수 항목 | 활성탄 섬유 펠트 |
|---|---|
| BET 비표면적(m²/g) | 900~2200 |
| 요오드 흡착량(mg/g) | 800~2000 |
| 벤젠 흡착량(wt%) | 30%~80% |
| 사염화탄소 흡착량(wt%) | 50%~120% |





