Baterei Lithium HI-1Z

Baterei Lithium HI-1Z
Materi anoda grafit kita nggunakake bahan mentah berkualitas tinggi lan disiapake liwat proses inti kayata perawatan morfologi sing tepat, modifikasi permukaan, lan grafitisasi suhu dhuwur. Nduwe kaluwihan kalebu kapasitas dhuwur, kompaksi dhuwur, umur siklus dawa, lan ekspansi sing sithik. Cocog kanggo kabutuhan baterei lithium ing daya, panyimpenan energi, elektronik konsumen lan lapangan liyane. Parameter kinerja produk bisa diatur miturut syarat khusus pelanggan kanggo nyukupi syarat panggunaan sing ketat ing macem-macem skenario.
Parameter teknis
| Indikator | Unit | Standar Perusahaan | Nilai Khas | Metode lan Instrumen Tes |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran partikel D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Penganalisa ukuran partikel laser |
| Ukuran partikel D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Penganalisa ukuran partikel laser |
| Ukuran partikel D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Penganalisa ukuran partikel laser |
| Ukuran partikel D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Penganalisa ukuran partikel laser |
| Tutul Kapadhetan | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 meter Kapadhetan tutul otomatis |
| Kelembapan | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Kandungan Ash | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Zat Magnetik | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Area lumahing tartamtu | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Kapasitas Discharge pisanan | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | sel dhuwit recehan |
| Efisiensi Discharge pisanan | % | ≥93.0 | 94.2 | sel dhuwit recehan |
Baterei Lithium HI-1Z
Hubungi Kita
Produk sing gegandhengan

Serat Karbon Aktif Felt

Baterei Sodium HL-1Q

Flow Baterei Felt

Kuarsa Crucible

Baterei Felt

Ultra-Nglukis Viscose-Based Felt
