リチウムバッテリー HI-1Z

リチウムバッテリー HI-1Z
当社の黒鉛負極材料は高品質の原材料を使用し、精密な形態処理、表面改質、高温黒鉛化などの中核プロセスを通じて調製されます。高容量、高圧縮、長サイクル寿命、低膨張などの利点があります。電力、エネルギー貯蔵、家庭用電化製品およびその他の分野におけるリチウム電池のニーズに適しています。製品の性能パラメータは、顧客のカスタマイズされた要件に応じて調整でき、さまざまなシナリオの厳密な使用要件を満たすことができます。
技術的パラメータ
| インジケーター | ユニット | 社内基準 | 代表値 | 試験方法と機器 |
|---|---|---|---|---|
| 粒度D10 | μm | ≥6.0 | 6.7 | レーザー粒度分析装置 |
| 粒度D50 | μm | 13.0±1.5 | 13.7 | レーザー粒度分析装置 |
| 粒子径 D90 | μm | ≤35.0 | 26.2 | レーザー粒度分析装置 |
| 粒度D100 | μm | ≤52.0 | 43.5 | レーザー粒度分析装置 |
| タップ密度 | g/cm3 | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 自動タップ密度計 |
| 湿気 | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| 灰分含有量 | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| 磁性体 | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| 比表面積 | 平方メートル/グラム | ≤2.0 | 1.800 | ベット 3H-2000 |
| 初回放電容量 | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | コイン電池 |
| 初回放電効率 | % | ≧93.0 | 94.2 | コイン電池 |
リチウムバッテリー HI-1Z
お問い合わせ
関連製品

活性炭繊維フェルト

ナトリウム電池 HL-1Q

フローバッテリーフェルト

石英るつぼ

バッテリーフェルト

極厚のビスコースベースのフェルト
