סוללת ליתיום HI-1Z

סוללת ליתיום HI-1Z
חומר האנודה הגרפיט שלנו משתמש בחומרי גלם איכותיים ומוכן באמצעות תהליכי ליבה כגון טיפול מורפולוגי מדויק, שינוי פני השטח וגרפיטיזציה בטמפרטורה גבוהה. יש לו יתרונות הכוללים קיבולת גבוהה, דחיסה גבוהה, חיי מחזור ארוכים והתרחבות נמוכה. זה מתאים לצרכי סוללת ליתיום בחשמל, אחסון אנרגיה, מוצרי אלקטרוניקה ותחומים אחרים. ניתן להתאים פרמטרים של ביצועי מוצר בהתאם לדרישות המותאמות אישית של הלקוחות כדי לעמוד בדרישות השימוש המחמירות של תרחישים שונים.
פרמטרים טכניים
| מחוון | יחידה | תקן חברה | ערך אופייני | שיטת בדיקה ומכשיר |
|---|---|---|---|---|
| גודל חלקיקים D10 | מיקרומטר | ≥6.0 | 6.7 | מנתח גודל חלקיקים בלייזר |
| גודל חלקיקים D50 | מיקרומטר | 13.0±1.5 | 13.7 | מנתח גודל חלקיקים בלייזר |
| גודל חלקיקים D90 | מיקרומטר | ≤35.0 | 26.2 | מנתח גודל חלקיקים בלייזר |
| גודל חלקיקים D100 | מיקרומטר | ≤52.0 | 43.5 | מנתח גודל חלקיקים בלייזר |
| הקש על צפיפות | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | מד צפיפות ברז אוטומטי BT-303 |
| לחות | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| תוכן אפר | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| חומרים מגנטיים | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| שטח פנים ספציפי | מ"ר/גרם | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| כושר פריקה ראשון | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | תא מטבעות |
| יעילות פריקה ראשונה | % | ≥93.0 | 94.2 | תא מטבעות |
סוללת ליתיום HI-1Z
צור קשר
מוצרים קשורים

לבד סיבי פחמן פעיל

סוללת נתרן HL-1Q

Flow Batter Felt

כור היתוך קוורץ

סוללה לבד

לבד על בסיס ויסקוזה עבה במיוחד
