Lithium Battery HI-1Z

Lithium Battery HI-1Z
Il nostro materiale per l'anodo di grafite utilizza materie prime di alta qualità e viene preparato attraverso processi fondamentali come il trattamento morfologico preciso, la modifica della superficie e la grafitizzazione ad alta temperatura. Presenta vantaggi tra cui elevata capacità, elevata compattazione, lunga durata e bassa espansione. È adatto alle esigenze delle batterie al litio nei settori dell'alimentazione, dello stoccaggio dell'energia, dell'elettronica di consumo e in altri campi. I parametri prestazionali del prodotto possono essere regolati in base alle esigenze personalizzate dei clienti per soddisfare i severi requisiti di utilizzo di diversi scenari.
Parametri tecnici
| Indicatore | Unità | Norma aziendale | Valore tipico | Metodo di prova e strumento |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione delle particelle D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analizzatore laser della dimensione delle particelle |
| Dimensione delle particelle D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analizzatore laser della dimensione delle particelle |
| Dimensione delle particelle D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analizzatore laser della dimensione delle particelle |
| Dimensione delle particelle D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analizzatore laser della dimensione delle particelle |
| Tocca Densità | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Densimetro automatico a rubinetto BT-303 |
| Umidità | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T3521–2008 |
| Contenuto di cenere | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T3521–2008 |
| Sostanze magnetiche | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Superficie specifica | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | SCOMMESSA 3H-2000 |
| Prima capacità di scarico | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Cella a moneta |
| Prima efficienza di scarica | % | ≥93,0 | 94.2 | Cella a moneta |
Lithium Battery HI-1Z
Contattaci
Prodotti correlati

Feltro in fibra di carbonio attivo

Sodium Battery HL-1Q

Feltro della batteria di flusso

Crogiolo di quarzo

Feltro a batteria

Feltro a base di viscosa ultra spesso
