Lithium rafhlaða HI-1Z

Lithium rafhlaða HI-1Z
Grafít rafskautaefnið okkar notar hágæða hráefni og er undirbúið með kjarnaferlum eins og nákvæmri formgerð, yfirborðsbreytingum og háhita grafítgerð. Það hefur kosti þar á meðal mikla afkastagetu, mikla þjöppun, langan líftíma og litla stækkun. Það er hentugur fyrir litíum rafhlöðuþarfir í orku, orkugeymslu, rafeindatækni og öðrum sviðum. Hægt er að stilla frammistöðubreytur vöru í samræmi við sérsniðnar kröfur viðskiptavina til að mæta ströngum notkunarkröfum mismunandi sviðsmynda.
Tæknilegar breytur
| Vísir | Eining | Fyrirtækjastaðall | Dæmigert gildi | Prófunaraðferð og tæki |
|---|---|---|---|---|
| Kornastærð D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser kornastærðargreiningartæki |
| Kornastærð D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laser kornastærðargreiningartæki |
| Kornastærð D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser kornastærðargreiningartæki |
| Kornastærð D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser kornastærðargreiningartæki |
| Bankaðu á Þéttleika | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 sjálfvirkur kranaþéttleikamælir |
| Raki | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ash Content | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Segulmagnaðir efni | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Sérstakt yfirborð | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Fyrsta losunargeta | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Mynt klefi |
| Skilvirkni fyrsta losunar | % | ≥93,0 | 94.2 | Mynt klefi |
Lithium rafhlaða HI-1Z
Hafðu samband
Tengdar vörur

Virkjað koltrefjafilti

Natríum rafhlaða HL-1Q

Flow Battery Filt

Kvarsdeiglan

Rafhlaða filt

Ofurþykkur viskósu-undirstaða filt
