Batrị sodium HL-1Q

Batrị sodium HL-1Q
Carbon anode siri ike emebere maka batrị sodium-ion, kwadebere site na iji biomass na resin dị ka akụrụngwa n'otu n'otu, nwere ike gboo mkpa na ọnọdụ ngwa nke ndị ahịa batrị sodium-ion dị iche iche.
Nka nka
| Ngwaahịa | Ihe nleba anya | Ndekọ arụmọrụ | Nnwale njirimara |
|---|---|---|---|
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | Ọdịnaya Ash | <500 ppm | Tụtụ aka na GB/T 1429–2009 |
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | Interlayer oghere | ≥0.37 nm | Nnwale XRD |
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | Mpaghara N'elu BET akọwapụtara | <10m²/g | Nitrogen adsorption/desorption ule isotherm |
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | Njupụta Compaction | ≥0.90 g/cm³ | Tụtụ aka na GB/T 24533-2019 |
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | Ikike akọwapụtara nke ọma | ≥330mAh/g | Nnwale chajị/ chaja na-adị ugbu a, windo voltaji 0.001–2.5 V |
| Carbon siri ike (ọnụ ego mkpụrụ ego) dabere na Pitch | ICE | ≥90% | 30mA/g ule |
Batrị sodium HL-1Q
Kpọtụrụ anyị
Ngwaahịa ndị emetụtara

Achọpụtara Carbon Fiber arụ ọrụ

Batrị Lithium HI-1Z

Achọpụtara Batrị Na-aga

Quartz Crucible

Achọpụtara batrị

Mmetụta Viscose dabere na oke oke
