Batrị Lithium HI-1Z

Batrị Lithium HI-1Z
Ihe graphite anode anyị na-eji akụrụngwa dị elu ma kwadebere ya site na usoro isi dị ka ọgwụgwọ morphology ziri ezi, mgbanwe elu, na eserese dị elu. Ọ nwere uru gụnyere ikike dị elu, nnukwu nkwekọrịta, ogologo ndụ okirikiri, na mgbasawanye dị ala. Ọ dabara maka mkpa batrị lithium na ike, nchekwa ike, ngwa eletrọnịkị na mpaghara ndị ọzọ. Enwere ike gbanwee paramita arụmọrụ ngwaahịa dị ka ihe ndị ahịa chọrọ ahaziri iji mezuo ihe eji achọ ihe dị iche iche.
Nka nka
| Ihe ngosi | Nkeji | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ | Uru a na-ahụkarị | Usoro ule na ngwa |
|---|---|---|---|---|
| Oke urughuru D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Ihe nyocha nha nke laser |
| Oke urughuru D50 | µm | 13.0± 1.5 | 13.7 | Ihe nyocha nha nke laser |
| Oke urughuru D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Ihe nyocha nha nke laser |
| Oke urughuru D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Ihe nyocha nha nke laser |
| Pịa njupụta | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 mita njupụta akpaka |
| Mmiri | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ọdịnaya Ash | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Ihe magnetik | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Mpaghara elu akọwapụtara | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Ike mbupu mbu | mAh/g | 353.0± 3.0 | 353.4 | cell mkpụrụ ego |
| Ịrụ ọrụ mbupu mbụ | % | ≥93.0 | 94.2 | cell mkpụrụ ego |
Batrị Lithium HI-1Z
Kpọtụrụ anyị
Ngwaahịa ndị emetụtara

Achọpụtara Carbon Fiber arụ ọrụ

Batrị sodium HL-1Q

Achọpụtara Batrị Na-aga

Quartz Crucible

Achọpụtara batrị

Mmetụta Viscose dabere na oke oke
