Achọpụtara Batrị Na-aga

Achọpụtara Batrị Na-aga
Ụlọ ọrụ anyị na-eji eriri polyacrylonitrile dị elu ebubata dị ka akụrụngwa. Site n'onwe anyị mepụtara ahịrị mmepụta na-aga n'ihu, ngwaahịa ahụ nwere ịdị n'otu nha dị mma, arụmọrụ dị elu nke electrochemical, yana nguzogide corrosion kwụsiri ike. Ọ nwere ike ibelata nguzogide dị n'ime nke tojupụtara batrị, melite arụmọrụ ngbanwe ume, na-abawanye njupụta ugbu a nke batrị na-erugharị, ma melite ọnụego ojiji nke electrolyte. A na-ejikarị ngwaahịa a dị ka electrodes na ụlọ ọrụ batrị dị iche iche.
Nka nka
| Ọkpụrụkpụ | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Ịrụ ọrụ voltaji / uru ule: 825°C / njupụta dị ugbu a: 157 mA/cm² | 86.7± 0.75% | 85.7± 0.75% | 83.4± 0.75% | 82.9± 0.75% |
| arụmọrụ Coulombic / Uru ule: 825°C / njupụta ugbu a: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Ịrụ ọrụ ntụgharị ike / uru ule: 825°C / njupụta dị ugbu a: 157 mA/cm² | 84.2± 1% | 83.2± 1% | 81.3± 1% | 80.7±1% |
| Njupụta (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Ndụ okirikiri 1500 okirikiri | Mbelata arụmọrụ voltaji <2± 0.5% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2± 0.5% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2± 0.5% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2± 0.5% |
| okirikiri ndụ 3000 okirikiri | Mbelata arụmọrụ voltaji <2.5±0.75% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2.5±0.75% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2.5±0.75% | Mbelata arụmọrụ voltaji <2.5±0.75% |
| Mpaghara elu akọwapụtara | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Enwere ike ịhazi oke na obosara dịka achọrọ.
Achọpụtara Batrị Na-aga
Kpọtụrụ anyị
Ngwaahịa ndị emetụtara

Achọpụtara Carbon Fiber arụ ọrụ

Batrị Lithium HI-1Z

Batrị sodium HL-1Q

Quartz Crucible

Achọpụtara batrị

Mmetụta Viscose dabere na oke oke
