Baterai Litium HI-1Z

Baterai Litium HI-1Z
Bahan anoda grafit kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan disiapkan melalui proses inti seperti perlakuan morfologi yang tepat, modifikasi permukaan, dan grafitisasi suhu tinggi. Keunggulannya antara lain kapasitas tinggi, pemadatan tinggi, umur siklus panjang, dan ekspansi rendah. Sangat cocok untuk kebutuhan baterai litium di bidang tenaga, penyimpanan energi, elektronik konsumen dan bidang lainnya. Parameter kinerja produk dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan untuk memenuhi persyaratan penggunaan ketat dalam berbagai skenario.
Parameter Teknis
| Indikator | Satuan | Standar Perusahaan | Nilai Khas | Metode dan Instrumen Tes |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Partikel D10 | mikron | ≥6.0 | 6.7 | Penganalisis ukuran partikel laser |
| Ukuran Partikel D50 | mikron | 13,0±1,5 | 13.7 | Penganalisis ukuran partikel laser |
| Ukuran Partikel D90 | mikron | ≤35.0 | 26.2 | Penganalisis ukuran partikel laser |
| Ukuran Partikel D100 | mikron | ≤52.0 | 43.5 | Penganalisis ukuran partikel laser |
| Ketuk Kepadatan | gram/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | Pengukur kepadatan keran otomatis BT-303 |
| kelembaban | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Kandungan Abu | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Zat Magnetik | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Luas Permukaan Tertentu | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | TARUHAN 3H-2000 |
| Kapasitas Debit Pertama | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Sel koin |
| Efisiensi Debit Pertama | % | ≥93.0 | 94.2 | Sel koin |
Baterai Litium HI-1Z
Hubungi Kami
Produk Terkait

Serat Karbon Aktif Merasa

Baterai Natrium HL-1Q

Aliran Baterai Terasa

Wadah Kuarsa

Baterai Terasa

Felt Berbahan Dasar Viscose Sangat Tebal
