HI-1Z lítium akkumulátor

HI-1Z lítium akkumulátor
Grafit anód anyagunk kiváló minőségű nyersanyagokat használ, és olyan alapvető folyamatokkal készül, mint a precíz morfológiai kezelés, a felület módosítása és a magas hőmérsékletű grafitozás. Előnyei közé tartozik a nagy kapacitás, a nagy tömörítés, a hosszú élettartam és az alacsony tágulás. Alkalmas lítium akkumulátor igényekhez az energiaellátásban, az energiatárolásban, a fogyasztói elektronikában és más területeken. A termék teljesítményparaméterei az ügyfelek testreszabott követelményei szerint állíthatók be, hogy megfeleljenek a különböző forgatókönyvek szigorú használati követelményeinek.
Műszaki paraméterek
| Mutató | Egység | Vállalati szabvány | Tipikus érték | Vizsgálati módszer és műszer |
|---|---|---|---|---|
| Részecskeméret D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Lézeres részecskeméret analizátor |
| Részecskeméret D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Lézeres részecskeméret analizátor |
| Részecskeméret D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Lézeres részecskeméret analizátor |
| Részecskeméret D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Lézeres részecskeméret analizátor |
| Koppintson a Sűrűség elemre | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automata csapsűrűségmérő |
| Nedvesség | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ash tartalom | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Mágneses anyagok | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifikus felület | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Első kisütési kapacitás | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Érme cella |
| Első kisülési hatékonyság | % | ≥93,0 | 94.2 | Érme cella |
HI-1Z lítium akkumulátor
Lépjen kapcsolatba velünk
Kapcsolódó termékek

Aktív szénszálas filc

Nátrium akkumulátor HL-1Q

Flow Battery Filc

Kvarctégely

Elemes filc

Ultra-vastag viszkóz alapú filc
