PAN-raws li Carbon Fiber Felt

PAN-raws li Carbon Fiber Felt
PAN-raws li carbon fiber ntau yog tsim los ntawm polyacrylonitrile-raws li fiber ntau los ntawm nonwoven thiab koob-punching txheej txheem. Tom qab tswj tau ua ntej oxidation, carbonization thiab graphitization, nws dhau los ua cov khoom siv thermal rwb thaiv tsev zoo.
Cov ntaub ntawv technical
| Khoom | PAN Carbon fiber ntau | PAN Graphite fiber ntau |
| ℃ Ua haujlwm kub, ℃ | 950 | 2200 |
| W / (m.k) (350 ℃ / 1550 ℃) Thermal conductivity, W / (m.k) | 0.06-0.08 / 0.22-0.25 hli | 0.08-0.14 / 0.45-0.50 Nws |
| Cov ntsiab lus carbon,% | ≥85 | ≥99.85 |
| ppm Cov ntsiab lus tshauv, ppm | ≥2000 | ≤800 |
| g/cm3 Qhov ceev, g/cm3 | 0.12-0.16 dr hab | 0.09-0.12 dr hab |
| mm dav, mm | ≤1600 | ≤1600 |
| mm Thickness, hli | 5, 10 (± 1 | 5, 10 (± 0.5 |
Lus Nug
Thov qhia daim ntawv thov, kev khiav hauj lwm kub, thov loj, kom muaj nuj nqis thiab lub teb chaws lo lus uas peb rau hais thiab specification kev pom zoo.
Carbon Fiber FeltTuam Tshoj chaw tsim tshuaj pausGraphite FeltKub kub rwb thaiv tsevPAN-raws li Carbon Fiber Felt
Tiv tauj peb
Yam khoom

Viscose-raws li Carbon Fiber Graphite Felt

Pre-Oxidized Fiber Graphite Felt
