Lithium roj teeb HI-1Z

Lithium roj teeb HI-1Z
Peb cov khoom siv graphite anode siv cov ntaub ntawv zoo raw khoom thiab tau npaj los ntawm cov txheej txheem tseem ceeb xws li kev kho morphology meej, kev hloov kho deg, thiab kub graphitization. Nws muaj qhov zoo xws li lub peev xwm siab, siab compaction, lub neej voj voog ntev, thiab kev nthuav dav tsawg. Nws yog tsim rau lithium roj teeb xav tau nyob rau hauv lub zog, lub zog cia, cov neeg siv khoom siv hluav taws xob thiab lwm yam kev lag luam. Cov khoom lag luam kev ua haujlwm tsis tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau kom tau raws li kev siv nruj ntawm cov xwm txheej sib txawv.
Technical Parameters
| Qhov taw qhia | Chav tsev | Tuam txhab Standard | Tus nqi | Test Method thiab Instrument |
|---|---|---|---|---|
| Particle Loj D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser particle loj analyzer |
| Particle Loj D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Laser particle loj analyzer |
| Particle Loj D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser particle loj analyzer |
| Particle Loj D100 | µm | ≤ 52.0 | 43.5 | Laser particle loj analyzer |
| Coj mus rhaub ceev | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 tsis siv neeg kais ntom ntom ntsuas |
| Moisture | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Tshauv Ntsiab Lus | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Cov khoom sib nqus | ppm ua | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Qhov chaw tshwj xeeb | m²/g | ≤ 2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| First Discharge Capacity | mAh/g | 353.0 ± 3.0 | 353.4 | npib cell |
| First Discharge Efficiency | % | ≥93.0 | 94.2 | npib cell |
Lithium roj teeb HI-1Z
Tiv tauj peb
Yam khoom

Activated Carbon Fiber Felt

Sodium roj teeb HL-1Q

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Roj teeb Felt

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
