सोडियम बैटरी HL-1Q

सोडियम बैटरी HL-1Q
हार्ड कार्बन एनोड विशेष रूप से सोडियम-आयन बैटरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो क्रमशः कच्चे माल के रूप में बायोमास और राल का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो विभिन्न सोडियम-आयन बैटरी ग्राहकों की जरूरतों और अनुप्रयोग परिदृश्यों को पूरा कर सकता है।
तकनीकी पैरामीटर
| उत्पाद | मूल्यांकन मद | प्रदर्शन सूचकांक | परीक्षण लक्षण वर्णन |
|---|---|---|---|
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | ऐश सामग्री | <500 पीपीएम | जीबी/टी 1429-2009 देखें |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | इंटरलेयर स्पेसिंग | ≥0.37 एनएम | एक्सआरडी परीक्षण |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | शर्त विशिष्ट सतह क्षेत्र | <10 वर्ग मीटर/ग्राम | नाइट्रोजन अधिशोषण/अवशोषण इज़ोटेर्म परीक्षण |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | संघनन घनत्व | ≥0.90 ग्राम/सेमी³ | जीबी/टी 24533-2019 देखें |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | प्रथम निर्वहन विशिष्ट क्षमता | ≥330 एमएएच/जी | लगातार चालू चार्ज/डिस्चार्ज परीक्षण, वोल्टेज विंडो 0.001-2.5 वी |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | आईसीई | ≥90% | 30 एमए/जी परीक्षण |
सोडियम बैटरी HL-1Q
हमसे संपर्क करें
संबंधित उत्पाद

सक्रिय कार्बन फाइबर लगा

लिथियम बैटरी HI-1Z

फ्लो बैटरी फेल्ट

क्वार्ट्ज क्रूसिबल

बैटरी लगा

अल्ट्रा-थिक विस्कोस-आधारित फेल्ट
