ʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui

ʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui
ʻOi aku ka liʻiliʻi o nā hemahema o ka fiber mānoanoa ultra-mānoanoa. Ma o ka ulana ʻana i hoʻopaʻa ʻia, ke kuʻi ʻana i ka nila a me nā kaʻina hana graphitization, loaʻa iā ia ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, kūpono kūpono a me ke kūpaʻa oxidation maikaʻi.
ʻIke ʻenehana
| Waiwai | Manaʻo viscosegraphite i lawe ʻia mai | Ua manaʻo ʻo Hong Chang viscose graphite |
| 1550 ℃) Ka hoʻoili wela, W/(m.k | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 |
| % Kaona, % | ≥99.85 | ≥99.9 |
| ppm maʻiʻo lehu, ppm | ≤500 | ≤500 |
| g/cm3 Mānoanoa nui, g/cm3 | 0.09-0.11 | 0.085-0.11 |
| ℃ Stablitiy i ka inert (oxidize-free) ambience, ℃ | 3200-3400 | 3200-3400 |
| ℃ ℃Stabiliy i ka oxidizer ambience, ℃ | 300-340 | 300-340 |
| mm Laulā, mm | 1000±3,0-1300 | 0-1600 |
| mm Mānoanoa, mm | 3, 8, 10 (±0.5 | 5, 10, 15, 20 ( ± 0.5 |
Nīnau Notes
E ʻoluʻolu e kaʻana like i ka noi, ka mahana hana, ka nui i noi ʻia, ka nui a me ka ʻāina e hele ai no ka ʻōlelo a me ka hōʻoia ʻana.
mea hana KinaNā mea wela kiʻekiʻeKe kūkulu ʻia nei nā huahana houʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui
Hoʻokaʻaʻike iā mākou
Nā Huahana Pili

ʻO ka Felt Carbon Fiber Felt

Kahiko Lithium HI-1Z

Pākuʻi Sodium HL-1Q

Kawai Kawai Felt

Pākuʻi Quartz

Pākuʻi Felt
