Pākuʻi Sodium HL-1Q

Pākuʻi Sodium HL-1Q
ʻO ka anode kalapona paʻakikī i hoʻolālā pono ʻia no nā pāpaʻi sodium-ion, i hoʻomākaukau ʻia me ka biomass a me ka resin ma ke ʻano he mea maka, hiki ke hoʻokō i nā pono a me nā hiʻohiʻona noiʻi o nā mea kūʻai pākaukau sodium-ion.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Huahana | Helu helu | Papa kuhikuhi hana | Hōʻike Hōʻike |
|---|---|---|---|
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | Lehu maʻiʻo | <500 ppm | E nānā iā GB/T 1429–2009 |
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | Hoʻokaʻawale waena | ≥0.37 nm | XRD hoao |
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | Wahi Ili Kūikawā BET | <10 m²/g | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka nitrogen adsorption/desorption isotherm |
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | ʻAiʻi hoʻopaʻa | ≥0.90 g/cm³ | E nānā iā GB/T 24533–2019 |
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | Hoʻokuʻu mua ʻia ka mana kikoʻī | ≥330 mAh/g | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka hoʻopiʻi a me ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa, puka aniani 0.001–2.5 V |
| ʻO ke kalapona paʻa ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. | ICE | ≥90% | 30 mA/g hoao |
Pākuʻi Sodium HL-1Q
Hoʻokaʻaʻike iā mākou
Nā Huahana Pili

ʻO ka Felt Carbon Fiber Felt

Kahiko Lithium HI-1Z

Kawai Kawai Felt

Pākuʻi Quartz

Pākuʻi Felt

ʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui
