Kahiko Lithium HI-1Z

Kahiko Lithium HI-1Z
Hoʻohana kā mākou mea anode graphite i nā mea waiwai kiʻekiʻe a hoʻomākaukau ʻia ma o nā kaʻina kumu e like me ka mālama ʻana i ka morphology pololei, ka hoʻololi ʻana i ka ʻili, a me ka graphitization kiʻekiʻe. Loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi me ka hiki ke kiʻekiʻe, ka hoʻopili kiʻekiʻe, ke ola pōʻai lōʻihi, a me ka hoʻonui haʻahaʻa. He kūpono ia no ka pono o ka pākaukau lithium i ka mana, ka mālama ʻana i ka ikehu, nā mea uila uila a me nā māla ʻē aʻe. Hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻāpana hana huahana e like me nā koi maʻamau o nā mea kūʻai aku e hoʻokō i nā koi hoʻohana koʻikoʻi o nā hiʻohiʻona like ʻole.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hōʻike | Unite | Hui Pūʻali | Waiwai maʻamau | Ke ʻano hoʻāʻo a me ka mea hana |
|---|---|---|---|---|
| Nui ʻāpana D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | ʻIkepili ka nui o nā ʻāpana laser |
| Ka nui o ka ʻāpana D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | ʻIkepili ka nui o nā ʻāpana laser |
| Ka nui o ka ʻāpana D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | ʻIkepili ka nui o nā ʻāpana laser |
| Ka nui o ka ʻāpana D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | ʻIkepili ka nui o nā ʻāpana laser |
| E kaomi i ka Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 mīkini paʻi kiʻi ʻoniʻoni |
| Māmā | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Lehu maʻiʻo | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Mea Mākēneki | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Wahi Ili Pono | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| ʻO ka hiki ke hoʻokuʻu mua | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Kele kālā |
| ʻO ka hoʻokuʻu mua ʻana | % | ≥93.0 | 94.2 | Kele kālā |
Kahiko Lithium HI-1Z
Hoʻokaʻaʻike iā mākou
Nā Huahana Pili

ʻO ka Felt Carbon Fiber Felt

Pākuʻi Sodium HL-1Q

Kawai Kawai Felt

Pākuʻi Quartz

Pākuʻi Felt

ʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui
