Kawai Kawai Felt

Kawai Kawai Felt
Hoʻohana kā mākou hui i nā fibers polyacrylonitrile kiʻekiʻe i lawe ʻia e like me nā mea maka. Ma o kā mākou laina hana hoʻomau kūʻokoʻa i kūkulu ʻia, ua maikaʻi ka mānoanoa o ka huahana, ka hana electrochemical kiʻekiʻe, a me ke kūpaʻa kūpaʻa paʻa. Hiki iā ia ke hōʻemi pono i ka pale kūloko o ka puʻupuʻu pākaukau, hoʻomaikaʻi i ka hoʻololi ʻana i ka ikehu, hoʻonui i ka nui o kēia manawa o ka pā kahe, a hoʻomaikaʻi i ka hoʻohana ʻana o ka electrolyte. Hoʻohana nui ʻia ka huahana e like me nā electrodes i nā ʻoihana pākaukau kahe.
Nā ʻāpana ʻenehana
| mānoanoa | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka Voltage / Waiwai hoʻāʻo: 825°C / ʻAno nui o kēia manawa: 157 mA/cm² | 86.7±0.75% | 85.7±0.75% | 83.4±0.75% | 82.9±0.75% |
| ʻO ka Coulombic Efficiency / Waiwai hoʻāʻo: 825°C / ʻĀpana o kēia manawa: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Hoʻololi i ka ikehu / waiwai ho'āʻo: 825°C / mānoanoa o kēia manawa: 157 mA/cm² | 84.2±1% | 83.2±1% | 81.3±1% | 80.7±1% |
| Māmā (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Hoʻokele Ola 1500 pōʻaiapuni | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka pono uila <2±0.5% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka pono uila <2±0.5% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka pono uila <2±0.5% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka pono uila <2±0.5% |
| He 3000 mau pōʻaiapuni | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka ikaika o ka uila <2.5±0.75% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka ikaika o ka uila <2.5±0.75% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka ikaika o ka uila <2.5±0.75% | ʻO ka hoʻemi ʻana o ka ikaika o ka uila <2.5±0.75% |
| Wahi Ili Pono | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mānoanoa a me ka laulā e like me ka mea e pono ai.
Kawai Kawai Felt
Hoʻokaʻaʻike iā mākou
Nā Huahana Pili

ʻO ka Felt Carbon Fiber Felt

Kahiko Lithium HI-1Z

Pākuʻi Sodium HL-1Q

Pākuʻi Quartz

Pākuʻi Felt

ʻO ka Felt Viscose Mānoanoa Nui
