Batirin Lithium HI-1Z

Batirin Lithium HI-1Z
Mu graphite anode abu yana amfani da high quality-kayan albarkatun da aka shirya ta core matakai kamar daidai ilimin halittar jiki jiyya, surface gyara, da kuma high-zazzabi graphitization. Yana da abũbuwan amfãni ciki har da babban iya aiki, high compaction, dogon sake zagayowar rayuwa, da ƙananan fadada. Ya dace da buƙatun batirin lithium a cikin wuta, ajiyar makamashi, na'urorin lantarki da sauran fagage. Za a iya daidaita sigogin aikin samfur bisa ga keɓaɓɓen buƙatun abokan ciniki don saduwa da ƙaƙƙarfan buƙatun amfani na yanayi daban-daban.
Ma'aunin Fasaha
| Mai nuna alama | Naúrar | Standard Kamfanin | Mahimmanci Na Musamman | Hanyar Gwaji da Kayan aiki |
|---|---|---|---|---|
| Girman Barbashi D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser size analyzer |
| Girman Barbashi D50 | µm | 13.0± 1.5 | 13.7 | Laser size analyzer |
| Girman Barbashi D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser size analyzer |
| Girman Barbashi D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser size analyzer |
| Matsa yawa | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 atomatik famfo mita |
| Danshi | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| Abubuwan Ash | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| Abubuwan Magnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Takamaiman Yankin Sama | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | Farashin 3H-2000 |
| Ƙarfin Farko na Farko | mAh/g | 353.0± 3.0 | 353.4 | Tsabar kudi |
| Ingantaccen Fitar Farko | % | ≥93.0 | 94.2 | Tsabar kudi |
Batirin Lithium HI-1Z
Tuntube Mu
Samfura masu dangantaka

Kunna Fiber Carbon Felt

Batir Sodium HL-1Q

An Ji Batirin Yafiya

Quartz Crucible

An Ji Batirin

Dangantakar Viscose-Kauri mai Kauri
