Batería de litio HI-1Z

Batería de litio HI-1Z
O noso material de ánodo de grafito utiliza materias primas de alta calidade e prepárase mediante procesos básicos como o tratamento da morfoloxía precisa, a modificación da superficie e a grafitización a alta temperatura. Ten vantaxes que inclúen alta capacidade, alta compactación, ciclo de vida longo e baixa expansión. É axeitado para as necesidades de batería de litio en enerxía, almacenamento de enerxía, electrónica de consumo e outros campos. Os parámetros de rendemento do produto pódense axustar segundo os requisitos personalizados dos clientes para cumprir cos estritos requisitos de uso dos diferentes escenarios.
Parámetros técnicos
| Indicador | Unidade | Estándar da empresa | Valor típico | Método e instrumento de proba |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analizador de tamaño de partículas láser |
| Tamaño de partícula D50 | µm | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Analizador de tamaño de partículas láser |
| Tamaño de partícula D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analizador de tamaño de partículas láser |
| Tamaño de partícula D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analizador de tamaño de partículas láser |
| Toca Densidade | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Densímetro automático BT-303 |
| Humidade | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Contido de cinzas | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substancias magnéticas | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Superficie específica | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | APOSTA 3H-2000 |
| Capacidade de primeira descarga | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Célula de moeda |
| Primeira eficiencia de descarga | % | ≥93,0 | 94.2 | Célula de moeda |
Batería de litio HI-1Z
Contacta connosco
Produtos relacionados

Fieltro de fibra de carbón activado

Batería de sodio HL-1Q

Flow Battery Felt

Crisol de cuarzo

Batería Felt

Fieltro ultra groso a base de viscosa
