Bataraidh Lithium HI-1Z

Bataraidh Lithium HI-1Z
Bidh an stuth anod grafait againn a’ cleachdadh stuthan amh àrd-inbhe agus air ullachadh tro phròiseasan bunaiteach leithid làimhseachadh morf-eòlas mionaideach, atharrachadh uachdar, agus grafitachadh àrd-teòthachd. Tha buannachdan aige a’ toirt a-steach comas àrd, teannachadh àrd, beatha baidhsagal fada, agus leudachadh ìosal. Tha e freagarrach airson feumalachdan bataraidh lithium ann an cumhachd, stòradh lùth, electronics luchd-cleachdaidh agus raointean eile. Faodar paramadairean coileanaidh toraidh atharrachadh a rèir riatanasan gnàthaichte luchd-ceannach gus coinneachadh ri riatanasan cleachdaidh teann diofar shuidheachaidhean.
Paramadairean Teicnigeach
| Comharra | Aonad | Inbhe companaidh | Luach àbhaisteach | Modh deuchainn agus inneal |
|---|---|---|---|---|
| Meud Particle D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Mion-sgrùdaire meud gràin laser |
| Meud Particle D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Mion-sgrùdaire meud gràin laser |
| Meud Particle D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Mion-sgrùdaire meud gràin laser |
| Meud Particle D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Mion-sgrùdaire meud gràin laser |
| Tap Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | Meatair dùmhlachd tap fèin-ghluasadach BT-303 |
| Taiseachd | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Susbaint Ash | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Stuthan Magnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Raon uachdar sònraichte | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| A 'chiad comas sgaoilidh | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Cell coin |
| Èifeachdas Ciad Sgaoileadh | % | ≥93.0 | 94.2 | Cell coin |
Bataraidh Lithium HI-1Z
Cuir fios thugainn
Bathar Co-cheangailte

Felt fiber carbon gnìomhaichte

Bataraidh sodium HL-1Q

Flow Bataraidh a’ faireachdainn

Criogaid Quartz

Bataraidh a’ faireachdainn

Felt stèidhichte air vioscose ultra-tiugh
