Battery Sóidiam HL-1Q

Battery Sóidiam HL-1Q
Is féidir le anóid chruacharbóin atá deartha go sonrach le haghaidh cadhnraí sóidiam-ian, arna n-ullmhú ag baint úsáide as bithmhais agus roisín mar amhábhair faoi seach, freastal ar riachtanais agus cásanna iarratais na gcustaiméirí ceallraí ian sóidiam éagsúla.
Paraiméadair Theicniúla
| Táirge | Mír Mheasúnaithe | Innéacs Feidhmíochta | Tréithriú Tástáil |
|---|---|---|---|
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | Ábhar Fuinseoige | <500 ppm | Déan tagairt do GB/T 1429–2009 |
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | Spásáil Idirchiseal | ≥0.37 nm | Tástáil XRD |
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | BET Achar Dromchla Sonrach | <10 m²/g | Tástáil isiteirmeach asaithe/dí-asaithe nítrigine |
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | Dlús Compact | ≥0.90 g/cm³ | Déan tagairt do GB/T 24533–2019 |
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | An Chéad Urscaoileadh Cumas Sonrach | ≥330 mAh/g | Tástáil leanúnach luchtaithe/urscaoilte, fuinneog voltais 0.001–2.5 V |
| Carbón Crua Pitch-Bhunaithe (Boinnchill) | Oighear | ≥90% | Tástáil 30 mA/g |
Battery Sóidiam HL-1Q
Déan Teagmháil Linn
Táirgí Gaolmhara

Feilt Snáithín Carbóin Gníomhachtaithe

Battery Litiam HI-1Z

Feilt Battery Sreabhadh

Breogán Grianchloch

Feilt ceallraí

Feilt Vioscós-Bhunaithe Ultra-Tiubh
