Battery Litiam HI-1Z

Battery Litiam HI-1Z
Úsáideann ár n-ábhar anóid graifíte amhábhair ardchaighdeáin agus ullmhaítear é trí phróisis lárnacha mar chóireáil mhoirfeolaíochta beacht, modhnú dromchla, agus graifítiú ardteochta. Tá buntáistí aige lena n-áirítear cumas ard, dhlúthú ard, saolré timthriall fada, agus leathnú íseal. Tá sé oiriúnach do riachtanais ceallraí litiam i gcumhacht, stóráil fuinnimh, leictreonaic tomhaltóra agus réimsí eile. Is féidir paraiméadair feidhmíochta táirge a choigeartú de réir riachtanais shaincheaptha na gcustaiméirí chun freastal ar riachtanais úsáide dian cásanna éagsúla.
Paraiméadair Theicniúla
| Táscaire | Aonad | Caighdeán Cuideachta | Luach Tipiciúil | Modh Tástála agus Ionstraim |
|---|---|---|---|---|
| Méid na gCáithníní D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Anailíseoir méid na gcáithníní léasair |
| Méid na gCáithníní D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Anailíseoir méid na gcáithníní léasair |
| Méid na gCáithníní D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Anailíseoir méid na gcáithníní léasair |
| Méid na gCáithníní D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Anailíseoir méid na gcáithníní léasair |
| Tap Dlús | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | Méadar dlús sconna uathoibríoch BT-303 |
| Taise | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ábhar Fuinseoige | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substaintí Maighnéadacha | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Achar Dromchla Sonrach | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | Geall 3H-2000 |
| An Chéad Acmhainn Urscaoilte | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Cill boinn |
| Éifeachtúlacht Scaoilte Chéad | % | ≥93.0 | 94.2 | Cill boinn |
Battery Litiam HI-1Z
Déan Teagmháil Linn
Táirgí Gaolmhara

Feilt Snáithín Carbóin Gníomhachtaithe

Battery Sóidiam HL-1Q

Feilt Battery Sreabhadh

Breogán Grianchloch

Feilt ceallraí

Feilt Vioscós-Bhunaithe Ultra-Tiubh
