Lithium Batterij HI-1Z

Lithium Batterij HI-1Z
Us grafyt anode materiaal brûkt heechweardige grûnstoffen en wurdt taret fia kearnprosessen lykas sekuere morfology behanneling, oerflak modifikaasje, en hege-temperatuer graphitization. It hat foardielen ynklusyf hege kapasiteit, hege ferdichting, lange syklus libben, en lege útwreiding. It is geskikt foar lithium batterij behoeften yn macht, enerzjy opslach, konsumint elektroanika en oare fjilden. Produktprestaasjesparameters kinne wurde oanpast neffens de oanpaste easken fan klanten om te foldwaan oan de strange gebrûkseasken fan ferskate senario's.
Technyske parameters
| Yndikator | Unit | Company Standert | Typyske wearde | Testmetoade en ynstrumint |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgrutte D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser dieltsje grutte analysator |
| Partikelgrutte D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laser dieltsje grutte analysator |
| Partikelgrutte D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser dieltsje grutte analysator |
| Particle Grutte D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser dieltsje grutte analysator |
| Tap Tichtheid | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 automatyske tapdichtheidsmeter |
| Moisture | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ash ynhâld | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetyske stoffen | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Spesifike Surface Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Earste ûntslachkapasiteit | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Munten sel |
| Earste ûntslach effisjinsje | % | ≥93,0 | 94.2 | Munten sel |
Lithium Batterij HI-1Z
Nim kontakt mei ús op
Related Products

Aktivearre koalstoffiberfilt

Natrium Batterij HL-1Q

Flow Batterij Felt

Quartz Crucible

Batterij Felt

Ultra-dik viscose-basearre filt
