Batterie au lithium HI-1Z

Batterie au lithium HI-1Z
Notre matériau d'anode en graphite utilise des matières premières de haute qualité et est préparé selon des processus de base tels qu'un traitement morphologique précis, une modification de surface et une graphitisation à haute température. Il présente des avantages, notamment une capacité élevée, un compactage élevé, une longue durée de vie et une faible expansion. Il convient aux besoins en batteries au lithium dans les domaines de l'énergie, du stockage d'énergie, de l'électronique grand public et d'autres domaines. Les paramètres de performance du produit peuvent être ajustés en fonction des exigences personnalisées des clients pour répondre aux exigences strictes d'utilisation de différents scénarios.
Paramètres techniques
| Indicateur | Unité | Norme de l'entreprise | Valeur typique | Méthode et instrument de test |
|---|---|---|---|---|
| Taille des particules D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Granulomètre laser |
| Taille des particules D50 | µm | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Granulomètre laser |
| Taille des particules D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Granulomètre laser |
| Taille des particules D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Granulomètre laser |
| Densité du robinet | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Densimètre automatique BT-303 |
| Humidité | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| Contenu en cendres | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| Substances magnétiques | ppm | ≤1,0 | 0.4 | PCI |
| Surface spécifique | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | PARI 3H-2000 |
| Capacité de première décharge | mAh/g | 353,0 ± 3,0 | 353.4 | Pile bouton |
| Efficacité de première décharge | % | ≥93,0 | 94.2 | Pile bouton |
Batterie au lithium HI-1Z
Contactez-nous
Produits connexes

Feutre de fibre de charbon actif

Batterie au sodium HL-1Q

Feutre de batterie à flux

Creuset de Quartz

Feutre de batterie

Feutre ultra épais à base de viscose
