باتری لیتیومی HI-1Z

باتری لیتیومی HI-1Z
مواد آند گرافیت ما از مواد خام با کیفیت بالا استفاده می کند و از طریق فرآیندهای اصلی مانند پردازش مورفولوژی دقیق، اصلاح سطح و گرافیت سازی در دمای بالا تهیه می شود. دارای مزایایی از جمله ظرفیت بالا، تراکم بالا، عمر چرخه طولانی و انبساط کم است. برای نیازهای باتری لیتیومی در نیرو، ذخیره انرژی، الکترونیک مصرفی و سایر زمینه ها مناسب است. پارامترهای عملکرد محصول را می توان با توجه به نیازهای سفارشی مشتریان برای برآورده کردن الزامات استفاده دقیق سناریوهای مختلف تنظیم کرد.
پارامترهای فنی
| شاخص | واحد | استاندارد شرکت | ارزش معمولی | روش و ابزار تست |
|---|---|---|---|---|
| اندازه ذرات D10 | میکرومتر | ≥6.0 | 6.7 | آنالایزر اندازه ذرات لیزری |
| اندازه ذرات D50 | میکرومتر | 13.0±1.5 | 13.7 | آنالایزر اندازه ذرات لیزری |
| اندازه ذرات D90 | میکرومتر | ≤35.0 | 26.2 | آنالایزر اندازه ذرات لیزری |
| اندازه ذرات D100 | میکرومتر | ≤52.0 | 43.5 | آنالایزر اندازه ذرات لیزری |
| روی تراکم ضربه بزنید | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | دانسیته سنج اتوماتیک BT-303 |
| رطوبت | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| محتوای خاکستر | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| مواد مغناطیسی | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| مساحت سطح خاص | متر مربع/ گرم | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| ظرفیت تخلیه اول | mAh/g | 3.0±353.0 | 353.4 | سلول سکه ای |
| راندمان تخلیه اول | % | ≥93.0 | 94.2 | سلول سکه ای |
باتری لیتیومی HI-1Z
تماس با ما
محصولات مرتبط

نمد فیبر کربن فعال

باتری سدیم HL-1Q

فلوت باتری جریان

بوته کوارتز

فلت باتری

نمد بسیار ضخیم مبتنی بر ویسکوز
