Natriumbatterie HL-1Q

Natriumbatterie HL-1Q
Speziell für Natrium-Ionen-Batterien entwickelte Hartkohlenstoffanoden, die unter Verwendung von Biomasse bzw. Harz als Rohstoffe hergestellt werden, können die Anforderungen und Anwendungsszenarien verschiedener Kunden von Natrium-Ionen-Batterien erfüllen.
Technische Parameter
| Produkt | Bewertungspunkt | Leistungsindex | Testcharakterisierung |
|---|---|---|---|
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | Aschegehalt | <500 ppm | Siehe GB/T 1429–2009 |
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | Abstand zwischen den Schichten | ≥0,37 nm | XRD-Test |
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | BET-spezifische Oberfläche | <10 m²/g | Stickstoff-Adsorptions-/Desorptions-Isothermentest |
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | Verdichtungsdichte | ≥0,90 g/cm³ | Siehe GB/T 24533–2019 |
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | Spezifische Kapazität der ersten Entladung | ≥330 mAh/g | Konstantstrom-Lade-/Entladetest, Spannungsfenster 0,001–2,5 V |
| Pechbasierter Hartkohlenstoff (Knopfzelle) | EIS | ≥90 % | 30 mA/g-Test |
Natriumbatterie HL-1Q
Kontaktieren Sie uns
Verwandte Produkte

Aktivkohlefaserfilz

Lithiumbatterie HI-1Z

Flow-Batteriefilz

Quarztiegel

Batteriefilz

Ultradicker Filz auf Viskosebasis
