Lithiumbatterie HI-1Z

Lithiumbatterie HI-1Z
Unser Graphitanodenmaterial verwendet hochwertige Rohstoffe und wird durch Kernprozesse wie präzise Morphologiebehandlung, Oberflächenmodifikation und Hochtemperaturgraphitierung hergestellt. Zu den Vorteilen gehören hohe Kapazität, hohe Verdichtung, lange Lebensdauer und geringe Ausdehnung. Es eignet sich für den Bedarf an Lithiumbatterien in den Bereichen Stromversorgung, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen. Produktleistungsparameter können entsprechend den individuellen Anforderungen der Kunden angepasst werden, um den strengen Nutzungsanforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden.
Technische Parameter
| Indikator | Einheit | Firmenstandard | Typischer Wert | Testmethode und Instrument |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
| Partikelgröße D50 | µm | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
| Partikelgröße D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
| Partikelgröße D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
| Tippen Sie auf Dichte | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Automatisches Klopfdichtemessgerät BT-303 |
| Feuchtigkeit | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Aschegehalt | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetische Substanzen | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Spezifische Oberfläche | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | WETTE 3H-2000 |
| Erste Entladekapazität | mAh/g | 353,0 ± 3,0 | 353.4 | Knopfzelle |
| Effizienz der ersten Entladung | % | ≥93,0 | 94.2 | Knopfzelle |
Lithiumbatterie HI-1Z
Kontaktieren Sie uns
Verwandte Produkte

Aktivkohlefaserfilz

Natriumbatterie HL-1Q

Flow-Batteriefilz

Quarztiegel

Batteriefilz

Ultradicker Filz auf Viskosebasis
