PAN-baseret kulfiberfilt

PAN-baseret kulfiberfilt
PAN-baseret kulfiberfilt er fremstillet af polyacrylonitril-baseret fiber gennem nonwoven- og nålestanseprocesser. Efter kontrolleret for-oxidation, karbonisering og grafitisering bliver det til et modent varmeisoleringsmateriale med høj temperatur.
Teknisk information
| Ejendom | PAN Kulfiberfilt | PAN Grafitfiberfilt |
| ℃ Driftstemperatur, ℃ | 950 | 2200 |
| W/ (m.k) (350℃/1550℃) Termisk ledningsevne, W/(m.k. | 0,06-0,08/0,22-0,25 | 0,08-0,14/0,45-0,50 |
| % kulstofindhold, % | ≥85 | ≥99,85 |
| ppm Askeindhold, ppm | ≥2000 | ≤800 |
| g/cm3 Bulkdensitet, g/cm3 | 0,12-0,16 | 0,09-0,12 |
| mm Bredde, mm | ≤1600 | ≤1600 |
| mm Tykkelse, mm | 5, 10 (±1 | 5, 10 (±0,5 |
Forespørgselsnoter
Del venligst applikationen, driftstemperaturen, den ønskede størrelse, mængde og destinationsland for tilbuds- og specifikationsbekræftelse.
Kulfiber filtKina producentGrafitfiltHøj temperatur isoleringPAN-baseret kulfiberfilt
Kontakt os
Relaterede produkter

Viskosebaseret kulfibergrafitfilt

Præoxideret fibergrafitfilt
