Lithium batteri HI-1Z

Lithium batteri HI-1Z
Vores grafitanodemateriale bruger råmaterialer af høj kvalitet og er fremstillet gennem kerneprocesser såsom præcis morfologibehandling, overflademodifikation og højtemperaturgrafitisering. Det har fordele, herunder høj kapacitet, høj komprimering, lang levetid og lav udvidelse. Det er velegnet til lithiumbatteribehov inden for strøm, energilagring, forbrugerelektronik og andre områder. Produktydelsesparametre kan justeres i henhold til kundernes tilpassede krav for at opfylde de strenge brugskrav i forskellige scenarier.
Tekniske parametre
| Indikator | Enhed | Firmastandard | Typisk værdi | Testmetode og instrument |
|---|---|---|---|---|
| Partikelstørrelse D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser partikelstørrelse analysator |
| Partikelstørrelse D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laser partikelstørrelse analysator |
| Partikelstørrelse D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser partikelstørrelse analysator |
| Partikelstørrelse D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser partikelstørrelse analysator |
| Tryk på Tæthed | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automatisk tapdensitetsmåler |
| Fugt | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ask indhold | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetiske stoffer | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifikt overfladeareal | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Første udledningskapacitet | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Møntcelle |
| Første udledningseffektivitet | % | ≥93,0 | 94.2 | Møntcelle |
Lithium batteri HI-1Z
Kontakt os
Relaterede produkter

Filt med aktivt kulfiber

Natriumbatteri HL-1Q

Flow batteri filt

Kvartsdigel

Batteri filt

Ultra-tyk viskosebaseret filt
