Batri Lithiwm HI-1Z

Batri Lithiwm HI-1Z
Mae ein deunydd anod graffit yn defnyddio deunyddiau crai o ansawdd uchel ac yn cael ei baratoi trwy brosesau craidd megis triniaeth morffoleg fanwl gywir, addasu wyneb, a graffiteiddio tymheredd uchel. Mae ganddo fanteision gan gynnwys gallu uchel, cywasgu uchel, bywyd beicio hir, ac ehangu isel. Mae'n addas ar gyfer anghenion batri lithiwm mewn pŵer, storio ynni, electroneg defnyddwyr a meysydd eraill. Gellir addasu paramedrau perfformiad cynnyrch yn unol â gofynion addasu cwsmeriaid i fodloni gofynion defnydd llym gwahanol senarios.
Paramedrau Technegol
| Dangosydd | Uned | Safon Cwmni | Gwerth Nodweddiadol | Dull Prawf ac Offeryn |
|---|---|---|---|---|
| Maint Gronyn D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Dadansoddwr maint gronynnau laser |
| Maint Gronyn D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Dadansoddwr maint gronynnau laser |
| Maint Gronyn D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Dadansoddwr maint gronynnau laser |
| Maint Gronyn D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Dadansoddwr maint gronynnau laser |
| Tap Dwysedd | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | Mesurydd dwysedd tap awtomatig BT-303 |
| Lleithder | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Cynnwys Lludw | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Sylweddau Magnetig | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Arwynebedd Penodol | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Gallu Rhyddhau Cyntaf | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Cell darn arian |
| Effeithlonrwydd Rhyddhau Cyntaf | % | ≥93.0 | 94.2 | Cell darn arian |
Batri Lithiwm HI-1Z
Cysylltwch â Ni
Cynhyrchion Cysylltiedig

Ffelt Ffibr Carbon Actifedig

Batri Sodiwm HL-1Q

Ffelt Batri Llif

Crwsibl cwarts

Ffelt batri

Ffelt Seiliedig ar Viscose Ultra-Thick
